29.01.2018
Dem Matsch bravourös getrotzt
Die Crosslauf-Strecke, die bei den Kreismeisterschaften am Sonntag (28.1.2018) in Lebach angeboten wurde, machte den berüchtigten „Tough Mudder“-Rennen Konkurrenz, bei denen Schlammbäder zur Grundausstattung gehören. Eine Resistenz gegen Matsch und Schlamm wurde in Lebach nicht nur von den Läufern, sondern auch von den Zuschauern entlang der Strecke abverlangt. Knapp 30 Rehlinger, vor allem Kinder und Jugendliche, stürzten sich in das zweifelhafte Vergnügen, zwischen 1.600 und 5.600 Meter auf dem unwirtlichen Waldparcours zurückzulegen. Sie erkämpften 13 Siege und waren am Ende zu Recht stolz, die Prüfung unbeschadet überstanden zu haben. Das „sauberste“ Ergebnis lieferten die W14-Jugendlichen Hannah Rödel, Maya Beyer. Merle Biehler und Anna Mehle, indem sie die Plätze eins bis vier belegten. Einzelsiege im Jugendbereich eroberten Estelle Heck (W10), Frieda Schulz (W12), Lucca Milazzo (M13), Hanno Wortmann (M15) und Marc Schumacher (MU18). Im gesamten Aktiven- und Seniorenbereich gingen zwar nur vier LCR-ler an den Start, sie rutschten aber alle als Sieger ihrer Kategorie ins Ziel. Martina Schumacher gewann sowohl die Wertung der Frauen als auch die der W40. Dennis Zimmer siegte bei den Männern, während Bettina Bopp in der Klasse W50 und Thomas Hennrich bei den M50 am schnellsten unterwegs waren.
Kreis-Crosslauf-Meisterschaften am 28.1.2018 in Lebach:
MU10-1.600 m | 6. | Niklas Hirtz | 08:16 |
W10-1.600 m | 1. | Estelle Heck | 08:17 |
3. | Nora Wortmann | 08:47 | |
6. | Marie Schmidt | 09:32 | |
W11-1.600 m | 3. | Christina Brossette | 08:19 |
4. | Isabelle Lippe | 08:36 | |
6. | Emma Franz | 09:11 | |
7. | Elena Milazzo | 09:26 | |
M10-1.600 m | 3. | David Baldauf | 07:52 |
M11-1.600 m | 2. | Julian Kerwer | 07:53 |
3. | Silas Schmidt | 07:56 | |
8. | Max Lüdtke | 09:17 | |
W12-2.300 m | 1. | Frieda Schulz | 11:19 |
W13-2.300 m | 4. | Katharina Lippe | 16:24 |
M12-2.300 m | 3. | Matteo Ludwig | 13:04 |
M13-2.300 m | 1. | Lucca Milazzo | 11:14 |
3. | Laurin Wortmann | 12:12 | |
W14-2.300 m | 1. | Hannah Rödel | 09:44 |
2. | Maya Beyer | 10:27 | |
3. | Merle Biehler | 10:37 | |
4. | Anna Mehle | 11:12 | |
M15-3.100 m | 1. | Hanno Wortmann | 14:43 |
2. | Simon Marion | 15:32 | |
W U18-3.100 m | 2. | Lena-Marie Serf | 16:53 |
M U18-4.300 m | 1. | Marc Schumacher | 21:14 |
Frauen-4.300 m | 1. | Martina Schumacher | 21:23 |
W40-4.300 m | 1. | Martina Schumacher | 21:23 |
W50-4.300 m | 1. | Bettina Bopp | 23:32 |
Männer-5.600 m | 1. | Dennis Zimmer | 23:16 |
M50 | 1. | Thomas Hennrich | 29:42:00 |
Mannschaften: | |||
WU16 | 1. | LCR (Hannah Rödel, | 6P. |
Maya Beyer, Merle Biehler) | |||
MU14 | 1. | LCR (Lucca Milazzo, | 12:00 PM |
Laurin Wortmann, Matteo Ludwig |
Lutwin Jungmann
SZ-Artikel: Blitzsauberer Sieg bei einer echten Schlammschlacht